Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам Академічного ліцею імені братів Шеметів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області - учасникам науково-практичної конференції закладів освіти Лубенської ТГ «Лубенщина: минуле й сьогодення»
42 записи
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андрієвська Любов Миколаївна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/113 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 2. | Антоненко Наталія Геннадіївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/114 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 3. | Бала Ірина Володимирівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/115 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 4. | Баран Людмила В’ячеславівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/116 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 5. | Бедрик Людмила Іванівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/117 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 6. | Білан Оксана Григорівна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/118 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 7. | Білан Руслан Олексійович | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/119 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 8. | Больбот Олена Миколаївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/120 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 9. | Брекало Наталія Михайлівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/121 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 10. | Бурдим Ірина Анатоліївна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/122 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 11. | Глущенко Сергій Олександрович | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/123 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 12. | Гонтар Тетяна Миколаївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/124 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 13. | Демчук Ярослав Михайлович | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/125 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 14. | Єршова Аліна Володимирівна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/126 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 15. | Журавель Оксана Миколаївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/127 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 16. | Знайко Наталія Іванівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/128 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 17. | Іващенко Людмила Олександрівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/129 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 18. | Ільїна Євгенія Вікторівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/130 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 19. | Кочерга Тамара Юріївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/131 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 20. | Кулик Лідія Володимирівна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/132 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 21. | Куліш Наталія Іванівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/133 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 22. | Левченко Інна Григорівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/134 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 23. | Литвих Тетяна Володимирівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/135 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 24. | Ляшенко Світлана Михайлівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/136 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 25. | Маринич Світлана Карпівна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/137 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 26. | Мастаєва Оксана Василівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/138 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 27. | Омельченко Вікторія Володимирівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/139 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 28. | Прозоровська Олена Федорівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/140 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 29. | Рокало Маргарита Євгеніївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/141 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 30. | Самозвон Олена Анатоліївна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/142 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 31. | Сафронова Ірина Олександрівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/143 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 32. | Силаєва Марія Дмитрівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/144 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 33. | Смаль Любов Іванівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/145 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 34. | Теремецька Олена Ігорівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/146 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 35. | Ткачук Наталія Миколаївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/147 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 36. | Трактовенко Станіслав Анатолійович | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/148 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 37. | Третяк Любов Іванівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/149 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 38. | Філенко Ірина Василівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/150 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 39. | Чечельницька Валентина Іванівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/151 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 40. | Чорнуха Вікторія Олександрівна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/152 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 41. | Шовкопляс Людмила Анатоліївна | Офлайн | 2год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/153 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 42. | Яковенко Лариса Миколаївна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/154 | 25.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
