Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам Опорного закладу «Оріхівський ліцей імені М.В.Леонтовича»Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області - учасникам семінару-практикуму директорів ЗЗСО «Комплексний підхід керівника закладу освіти до організації роботи з педагогічними кадрами в сучасних умовах»
11 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Василевич Любов Онуфріївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/102 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 2. | Волик Анюта Миколаївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/103 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 3. | Довгаленко Вікторія Вікторівна | Офлайн | 7 год. (0,23 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/104 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 4. | Крутських Ніна Миколаївна | Офлайн | 9 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/105 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних ккомпетентностей |
| 5. | Ножніцева Марина Леонідівна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/106 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 6. | Остапенко Валентина Олександрівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/107 | 22.04.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 7. | Пелюшкін Ігор Іванович | Офлайн | 5 год. (0,17 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/108 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 8. | Самойленко Юлія Олександрівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/109 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 9. | Сахненко Римма Василівна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/110 | 22.04.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 10. | Шендрик Оксана Володимирівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/111 | 22.04.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 11. | Шостак Лілія Борисівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/112 | 22.04.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
