Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам Першої гімназії імені Матвія Номиса Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області учасникам форуму «Від ліцею до гімназії»
24 записи
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Булах Тетяна Петрівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/27 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 2. | Буторіна Олена Миколаївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/28 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 3. | Головань Ірина Анатоліївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/29 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 4. | Даценко Вілена Станіславівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/30 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних ккомпетентностей |
| 5. | Даценко Людмила Анатоліївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/31 | 04.03.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 6. | Захарченко Юлія Андріївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/32 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 7. | Знайко Наталія Іванівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/33 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 8. | Маліченко Валентина Юріївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/34 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 9. | Нестеренко Оксана Михайлівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/35 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 10. | Паріста Алла Миколаївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/36 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 11. | Педоряка Оксана Іванівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/37 | 04.03.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 12. | Пестременко Оксана Володимирівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/38 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 13. | Петраш Світлана Михайлівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/39 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 14. | Поліщук Лілія Сергіївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/40 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 15. | Полигач Марина Олександрівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/41 | 04.03.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 16. | Попільніченко Оксана Григорівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/42 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 17. | Пузиряка Ірина Миколаївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/43 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 18. | Ріпка Юлія Миколаївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/44 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 19. | Рудик Алла Анатоліївна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/45 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 20. | Сергієнко Тетяна Григорівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/46 | 04.03.2025р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 21. | Сіренко Людмила Леонідівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/47 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 22. | Турова Тетяна Петрівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/48 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 23. | Фролова Юлія михайлівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/49 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 24. | Ярмоленко Тетяна Іванівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/50 | 04.03.2025р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
