Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам, учасникам ІІІ науково-практичної конференції закладів освіти Лубенської ТГ «Лубенщина: минуле й сьогодення»
34 записи
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абдулін Рустам | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/135 | 21.05.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну компетентність |
| 2. | Антоненко Наталія | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/136 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 3. | Баран Людмила | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/137 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 4. | Білан Руслан | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/138 | 21.05.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну компетентність |
| 5. | Білик Наталія | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/139 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 6. | Ганага Наталія | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/140 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 7. | Гонтар Тетяна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/141 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 8. | Гончаренко Галина | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/142 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 9. | Журавель Оксана | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/143 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 10. | Залата Інна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/144 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 11. | Знайко Наталія | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/145 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 12. | Карпенко Любов | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/146 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 13. | Клиша Ольга | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/147 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 14. | Кононович Людмила | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/148 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 15. | Корнійко Олег | Офлайн | 4 год. (0,14 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/149 | 21.05.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну компетентність |
| 16. | Кочерга Ігор | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/150 | 21.05.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну компетентність |
| 17. | Кочерга Тамара | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/151 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 18. | Левченко Валентина | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/152 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 19. | Левченко Інна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/153 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 20. | Литвих Тетяна | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/154 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 21. | Маринич Світлана | Офлайн | 4 год. (0,14 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/155 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 22. | Омельченко Вікторія | Офлайн | 4 год. (0,14 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/156 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 23. | П`яташ Валентина | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/157 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 24. | Перекупко Юлія | Офлайн | 4 год. (0,14 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/158 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 25. | Сафронова Ірина | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/159 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 26. | Симоненко Наталія | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/160 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 27. | Склярова Лариса | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/161 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 28. | Смаль Любов | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/162 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 29. | Твердоступ Марина | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/163 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 30. | Теремецька Олена | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/164 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 31. | Трактовенко Станіслав | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/165 | 21.05.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну компетентність |
| 32. | Циганник Сергій | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/166 | 21.05.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну компетентність |
| 33. | Яковенко Лариса | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/167 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
| 34. | Білан Оксана | Офлайн | 2 год. (0,07 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/168 | 21.05.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну компетентність |
