Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам закладів освіти Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області - учасникам семінару – практикуму заступників директорів ЗЗСО Лубенської ТГ «Джура: кейси кращих практик»
15 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Олексій БАРАНОВ | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/67 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 2. | Тетяна БОНДАРЕНКО | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/68 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 3. | Яна ЖУРАВЕЛЬ | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/69 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 4. | Микола ІВАЩЕНКО | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/70 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 5. | Любов КАРПЕНКО | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/71 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та управлінську компетентності |
| 6. | Ольга КОСТЮК | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/72 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 7. | Таміла КОСТЮК | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/73 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та управлінську компетентності |
| 8. | Світлана КРУГЛЯКОВА | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/74 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 9. | Любов КУЛЕНЧА | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/75 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 10. | Юлія ЛЯХ | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/76 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 11. | Наталія РЕВУЦЬКА | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/77 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 12. | Наталія РИШКО | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/78 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та управлінську компетентності |
| 13. | Наталія ТКАЧУК | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/79 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 14. | Сергій ТКАЧУК | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/80 | 20.03.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 15. | Валентина ШЛАПКО | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/81 | 20.03.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
