Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Лубенської ТГ, учасникам освітнього коворкінгу«Лубенські Ідеї та Практики»
17 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Білан Оксана | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/185 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 2. | Булах Тетяна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/186 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 3. | Глібова Наталія | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/187 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 4. | Головань Ірина | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/188 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 5. | Головко Світлана | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/200 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 6. | Грицай Тетяна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/189 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 7. | Дяченко Олена | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/190 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 8. | Литвих Тетяна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/191 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 9. | Мисник Тетяна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/192 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 10. | Мокренко Євгенія | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/193 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 11. | Нагаль Тетяна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/194 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 12. | Нестеренко Оксана | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/195 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 13. | Олійник Марина | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/196 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 14. | Пасічник Ольга | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/197 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 15. | Притула Валентина | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/198 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 16. | Ріпка Юлія | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/199 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
| 17. | Симоненко Наталія | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2025/201 | 27.08.2025р. | Удосконалила компетентність інноваційного мислення й підвищила рівень актуальних знань в умовах соціальних трансформацій |
