Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області - учасникам експертної групи територіального фестивалю відеофрагментів «Родзинка мого уроку»
13 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бибик Олена | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/214 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 2. | Головань Ірина | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/215 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 3. | Павлова Олена | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/216 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 4. | Сай Лілія | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/217 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 5. | Черевко Катерина | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/218 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 6. | Кулаков Артем | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/219 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 7. | Назаренко Алла | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/220 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 8. | Радченко Ольга | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/221 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 9. | Рудик Алла | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/222 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 10. | Салівон Людмила | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/223 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 11. | Тягній Лариса | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/224 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 12. | Шелег Тетяна | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/225 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 13. | Фролова Юлія | Офлайн | 6 год., 0,2 кредиту ЄКТС | №CPRPP/КВЕД 85.59/2025/226 | 26.11.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
