Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області-учасникам експертної групи територіального конкурсу «Ситуація успіху-шлях до самовдосконалення педагога»
15 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Фесенко Людмила Вікторівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/52 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 2. | Грибань Алла Володимирівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/53 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 3. | Дацюк Алла Миколаївна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/54 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 4. | Жарова Марта Володимирівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/55 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 5. | Карпенко Юлія Василівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/56 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 6. | Кеда Наталія Іванівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/57 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 7. | Когут Катерина Сергіївна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/58 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 8. | Кондратюк Юлія Валентинівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/59 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 9. | Корнієнко Тетяна Дмитрівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/60 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 10. | Мартиненко Ганна Василівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/61 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 11. | Ушкань Вікторія Іванівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/62 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 12. | Сіра Лідія Михайлівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/63 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 13. | Сластнікова Олена Григорівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/64 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 14. | Мисник Вікторія Борисівна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/65 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 15. | Яцина Наталія Миколаївна | Офлайн | 5 год., 0,17 кредиту ЄКТС | №CPRPP2025/66 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
