Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області-учасникам територіального конкурсу «Ситуація успіху-шлях до самовдосконалення педагога»
35 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бабенко Вікторія Леонідівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/67 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 2. | Бган Світлана Григорівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/68 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 3. | Бибик Олена Миколаївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/69 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 4. | Білик Лідія Миколаївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/70 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 5. | Вінник Єлизавета Романівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/71 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 6. | Діхно Наталія Миколаївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/72 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 7. | Джура Любов Іванівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/73 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 8. | Зінковська Інна В’ячеславівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/74 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 9. | Зикова Світлана Тихонівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/75 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 10. | Калайда Олена Василівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/76 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 11. | Костенко Тетяна Володимирівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/77 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 12. | Крістіян Тетяна Олександрівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/78 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 13. | Кремінь Надія Анатоліївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/79 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 14. | Кропивка Ірина Володимирівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/80 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 15. | Кулик Юлія Едуардівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/81 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 16. | Любарець Людмила Миколаївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/82 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 17. | Місюра Ірина Вікторівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/83 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 18. | Парнюк Лариса Анатоліївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/84 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 19. | Парнюк Таміла | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/85 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 20. | Похвала Вікторія Олегівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/86 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 21. | Семенович Наталія Сергіївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/87 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 22. | Сивобородько Людмила Михайлівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/88 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 23. | Сидоренко Тетяна Василівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/89 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 24. | Семітко Таміла Олексіївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/90 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 25. | Симончук Тетяна Петрівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/91 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 26. | Стовповська Олена Миколаївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/92 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 27. | Томчук Мирослава Федорівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/93 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 28. | Турова Тетяна Петрівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/94 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 29. | Устименко Людмила Іванівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/95 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 30. | Федченко Тетяна Володимирівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/96 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 31. | Фролова Юлія Михайлівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/97 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 32. | Цуркан Анна Юріївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/98 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 33. | Шапаренко Надія григорівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/99 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 34. | Яриновська Наталія Євгеніївна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/100 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
| 35. | Ярмоленко Тетяна Іванівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2025/101 | 11.04.2025р. | Удосконалила знання сучасних тенденцій розвитку освіти й підвищила професійно-педагогічні компетентності |
