Облік сертифікатів
Перелік виданих документів педагогічним працівникам ЗЗСО Лубенської ТГ, учасникам семінару-практикуму «Код нації в освітньому просторі»
12 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тетяна Гонта | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/97 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та управлінську компетентності |
| 2. | Тетяна Десятник | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/98 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 3. | Ірина Кропивка | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/99 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 4. | Лідія Коршак | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/100 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 5. | Галина Курильчук | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/101 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 6. | Сергій Мисник | Офлайн | 8 год. (0, 27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/102 | 15.04.2026р. | Удосконалив професійно-педагогічну та управлінську компетентності |
| 7. | Людмила Небеська | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/103 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 8. | Юлія Циганіна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/104 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 9. | Лідія Голуб | Офлайн | 5 год. (0,17 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/105 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 10. | Людмила Гроза | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/106 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та управлінську компетентності |
| 11. | Вікторія Мисник | Офлайн | 5 год. (0,17 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/107 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
| 12. | Тетяна Щербак | Офлайн | 5 год. (0,17 кредиту ЄКТС) | № CPRPP/КВЕД 85.59/2026/108 | 15.04.2026р. | Удосконалила професійно-педагогічну та виховну компетентності |
