Облік сертифікатів
Перелік виданих документів щодо підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів закладів освіти Лубенської ТГ з теми "Сучасні онлайн-сервіси в практичній роботі шкільних бібліотекарів закладів освіти Лубенської ТГ"
Дата проведення семінару-практикуму -- 20 жовтня 2021 року · 20 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Агеєнко Ніна | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/151 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 2. | Акімова Ольга | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/152 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 3. | Алєксандрова Лариса | Офлайн | 4 год. (0,12 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/153 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 4. | Бондаренко Тетяна | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/154 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 5. | Вольніченко Наталія | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/155 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 6. | Жадан Людмила | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/156 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 7. | Жадан Оксана | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/157 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 8. | Залата Юлія | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/158 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 9. | Куліш Наталія | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/159 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 10. | Лябах Наталія | Офлайн | 4 год. (0,12 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/160 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 11. | Мисник Віра | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/161 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 12. | Михайленко Юлія | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/162 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 13. | Овчаренко Аліна | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/163 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 14. | Панченко Наталія | Офлайн | 4 год. (0,12 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/164 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 15. | Помазкіна Таїсія | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/165 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 16. | Ричка Світлана | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/166 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 17. | Самойленко Олена | Офлайн | 4 год. (0,12 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/167 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 18. | Сметанко Аліна | Офлайн | 4 год. (0,12 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/168 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 19. | Солодовник Людмила | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/169 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
| 20. | Ставицька Тетяна | Офлайн | 2 год. (0,06 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2021/170 | 20.10.2021р. | Удосконалення інформаційно-цифрової компетентності |
