Облік сертифікатів
Перелік виданих документів учителям фіз. культури закладів ЗСО Лубенської ТГ, учасникам навчання «Здоров’я FEST. Упровадження нових модулів для вчителів фіз. культури закладів ЗСО Лубенської ТГ»
23 серпня 2023 року · 38 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Андреєв Іван Іванович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/233 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 2. | Василенко Андрій Михайлович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/234 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 3. | Василенко Олександр Михайлович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/235 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 4. | Галіченко Віталій Юрійович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/236 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 5. | Глібова Наталія Миколаівна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/237 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 6. | Горбатенко Олександр Миколайович | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/238 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 7. | Глущенко Сергій Олександрович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/239 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 8. | Голубенко Леонід Іванович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/240 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 9. | Єфремова Світлана Миколаівна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/241 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 10. | Жайворонок Олена Георгіівна | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/242 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 11. | Іващенко Микола Анатолійович | Офлайн | 8 год.(0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/243 | Удосконалив професійні компетентності | |
| 12. | Карякін Ігор Борисович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/244 | 24.08.2023р.. | Удосконалив професійні компетентності |
| 13. | Коник Ярослав Ярославович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/245 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 14. | Кравчук Олександр Миколайович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/246 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 15. | Лапушкін Ростислав Валентинович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/247 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 16. | Лисак Андрій Михайлович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/248 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 17. | Лябах Олена Олексіівна | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/249 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 18. | Маяк Ірина Валеріївна | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/250 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 19. | Мироненко Станіслав Іванович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/251 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 20. | Мироненко Євгеній Олександрович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/252 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 21. | Назаренко Алла Анатоліівна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС)5 | №CPRPP2023/253 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 22. | Несен Роман Іванович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/254 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 23. | Нестеренко Оксана Миколаівна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/255 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 24. | Овдієнко Валерій Борисович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/256 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 25. | Остапенко Вячеслав Володимирович | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/257 | 24.08.2023 р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 26. | Руденко Наталія Іванівна | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/258 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 27. | Сало Євгеній Станіславович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/259 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 28. | Симончук Віктор Онисимович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/260 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 29. | Сологуб Віктор Анатолійович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/261 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 30. | Семенець Світлана Борисівна | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/262 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 31. | Федорченко Максим Анатолійович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/263 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 32. | Фролов Євгеній Володимирович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/264 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 33. | Фролов Євгеній Олександрович | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/265 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 34. | Шапаренко Олександр Анатолійович | Офлайн | 15 год. (0,5 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/266 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 35. | Шевченко Сергій Віталійович | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/267 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 36. | Шевченко Ірина Олександрівна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/268 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 37. | Демчук Ярослав Михайлович | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/281 | 24.08.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 38. | Пильгук Наталія Юріївна | Офлайн | 8 год. (0,3 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/282 | 24.08.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
