Облік сертифікатів
Перелік виданих документів учителям фізичної культури, учасникам семінару-практикуму "Особливості організації уроків фізичної культури з використанням цифрових інструментів"
12 травня 2023 року · 11 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Галіченко Віталій Юрійович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/160 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 2. | Карякін Ігор Борисович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/161 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 3. | Кравчук Олександр Миколайович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/162 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 4. | Лисак Андрій Михайлович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/163 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 5. | Лапушкін Ростислав Валентинович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/164 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 6. | Назаренко Алла Анатоліівна | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/165 | 12.05.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 7. | Несен Роман Іванович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/166 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 8. | Овдієнко Валерій Борисович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/167 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 9. | Пильгук Наталія Юріівна | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/168 | 12.05.2023р. | Удосконалила професійні компетентності |
| 10. | Федорченко Максим Анатолійович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/169 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
| 11. | Голубенко Леонід Іванович | Офлайн | 4 год. (0,13 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/170 | 12.05.2023р. | Удосконалив професійні компетентності |
