Облік сертифікатів
Перелік виданих документів учителям математики закладів загальної середньої освіти Лубенської ТГ - учасникам каскаду тренінгів з математики
21–23 серпня 2023 року · 51 запис
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бабенко Тамара Василівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/182 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 2. | Біланенко Алла Олексіївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/183 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 3. | Булах Тетяна Петрівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/184 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 4. | Волик Ганна Володимирівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/185 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 5. | Гончаренко Галина Володимирівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/186 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 6. | Гордієнко Світлана Василівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/187 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 7. | Гулега Світлана Андріївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/188 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 8. | Демидчик Алла Миколаївна | Онлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2023/189 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 9. | Демидчик Олег Іванович | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/190 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 10. | Деркач Лариса Станіславівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/191 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 11. | Десятник Тетяна Василівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/192 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 12. | Дузькрятченко Юлія Іванівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/193 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 13. | Журавель Яна Андріївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/194 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 14. | Кагарлицька Світлана Борисівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/195 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 15. | Колесник Людмила Анатоліївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/196 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 16. | Копотун Наталія Григорівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/197 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 17. | Коршак Тетяна Володимирівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/198 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 18. | Кравцова Наталія Михайлівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/199 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 19. | Кривуненко Світлана Миколаївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/200 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 20. | Крутій Наталія Василівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/201 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 21. | Крутій Сергій Володимирович | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/202 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 22. | Левішко Наталія Іванівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/203 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 23. | Литвиш Анна Сергіївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/204 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 24. | Лябах Наталія Василівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/205 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 25. | Махно Лариса Іванівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/206 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 26. | Медведєва Людмила Сергіївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/207 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 27. | Мішкова Тетяна Анатоліївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/208 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 28. | Нелін Яна Анатоліївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/209 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 29. | Нюхань Олена Геннадіївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/210 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 30. | Одокієнко Валентина Миколаївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/211 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 31. | Пилипенко Світлана Василівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/212 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 32. | Радченко Марина В’ячеславівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/213 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 33. | Рак Любов Миколаївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/214 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 34. | Рак Сергій Павлович | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/215 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 35. | Ревуцька Наталія Григорівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/216 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 36. | Романенко Наталія Миколаївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/217 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 37. | Руденко Наталія Іванівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/218 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 38. | Савосько Тетяна Валеріївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/219 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 39. | Семиволос Світлана Олександрівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/220 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 40. | Сесь Ірина Юріївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/221 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 41. | Сімонькіна Галина Павлівна | Онлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2023/222 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 42. | Сіренко Людмила Леонідівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/223 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 43. | Скляренко Ірина Володимирівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/224 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 44. | Склярова Лариса Леонідівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/225 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 45. | Тараненко Тетяна Володимирівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/226 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 46. | Трухан Лариса Миколаївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/227 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 47. | Улітько Вікторія Олексіївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/228 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 48. | Шелег Тетяна Василівна | Онлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2023/229 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 49. | Шип Світлана Миколаївна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/230 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
| 50. | Шукшина Ірина Володимирівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/231 | 25.08.2023р. | Удосконалення матетматичної компетентності |
| 51. | Якименко Людмила Іванівна | Онлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2023/232 | 25.08.2023р. | Удосконалення математичної компетентності |
