Облік сертифікатів
Перелік виданих документів управлінським та педагогічним працівникам Першої гімназії імені Матвія Номиса Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
08 травня 2024 року · 16 записів
Завантажити перелік (Excel)Таблиця гортається вбік
| № з/п | Прізвище, імʼя, по батькові слухача | Форма проходження курсу підвищення кваліфікації | Обсяг, кількість модулів (годин ЄКТС), тривалість | Обліковий запис документа | Дата видачі документа | Результат проходження курсу підвищення кваліфікації |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Глібова Наталія Миколаївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/168 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 2. | Головань Ірина Анатоліївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/169 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 3. | Даценко Вілена Станіславівна | Офлайн | 3 год. (0,1 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/170 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 4. | Даценко Людмила Анатоліївна | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/171 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 5. | Іващенко Людмила Олександрівна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/172 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 6. | Карнаух Анна Олександрівна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/173 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 7. | Нагаль Тетяна Сергіївна | Офлайн | 3 год. (0,1 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/174 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 8. | Нестеренко Ірина Миколаївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/175 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 9. | Овчаренко Марина Валеріївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/176 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 10. | Педоряка Оксана Іванівна | Офлайн | 6 год. (0,2 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/177 | 08.05.2024р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 11. | Полигач Марина Олександрівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/178 | 08.05.2024р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 12. | Сень Валерія Сергіївна | Офлайн | 3 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/179 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 13. | Сергієнко Тетяна Григорівна | Офлайн | 10 год. (0,33 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/180 | 08.05.2024р. | Удосконалення управлінських компетентностей |
| 14. | Ткалун Світлана Миколаївна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/181 | 08.05.2024р. | Удосконалення професійно-педагогічних компетентностей |
| 15. | Фролова Юлія Михайлівна | Офлайн | 8 год. (0,27 кредиту ЄКТС) | №CPRPP2024/182 | 08.05.2024р. | Удосконалення психологічної та професійно-педагогічних компетентностей |
| 16. | Карпенко Юлія Василівна | Офлайн | 30 год. (1 кредит ЄКТС) | №CPRPP2024/183 | 08.05.2024р. | Удосконалення психологічної та професійно-педагогічних компетентностей |
